<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alpinfieber &#187; Klettern</title>
	<atom:link href="http://www.alpinfieber.net/category/klettern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alpinfieber.net</link>
	<description>irgendwann packt es jeden</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:03:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Rissklettern Schulung Teil 2 &#8211; Handrisse</title>
		<link>http://www.alpinfieber.net/rissklettern-schulung-teil-2-handrisse-10565/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rissklettern-schulung-teil-2-handrisse</link>
		<comments>http://www.alpinfieber.net/rissklettern-schulung-teil-2-handrisse-10565/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Forjahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Kletterwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[cracks]]></category>
		<category><![CDATA[Pete Whittaker]]></category>
		<category><![CDATA[rissklettern]]></category>
		<category><![CDATA[Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[tom randall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpinfieber.net/?p=10565</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.alpinfieber.net/wp-content/uploads/2012/05/Crack-School-Handrisse-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Rissklettern Schulung Teil 2 &#8211; Handrisse" title="Rissklettern Schulung Teil 2 &#8211; Handrisse" style="float:right;" />Tom Randall und Pete Whittaker haben im ersten Teil der 6-teiligen Serie zum Thema Rissklettern die Fingerrisse vorgestellt. Im zweiten Teil der &#8220;Crack School&#8221; liegt das Augenmerk jetzt auf den Handrissen. Das heisst die Risse sind diese Mal schon etwas grösser. Ich wusste bisher nicht, dass das Rissklettern mit dem Schwimmen verwandt ist Im nächsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.alpinfieber.net/wp-content/uploads/2012/05/Crack-School-Handrisse-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Rissklettern Schulung Teil 2 &#8211; Handrisse" title="Rissklettern Schulung Teil 2 &#8211; Handrisse" style="float:right;" /><p>Tom Randall und Pete Whittaker haben <a href="http://www.alpinfieber.net/rissklettern-schulung-fingerrisse-teil-1-10479/" title="Rissklettern Schulung Teil 1 – Fingerrisse">im ersten Teil</a> der 6-teiligen Serie zum Thema Rissklettern die Fingerrisse vorgestellt. Im zweiten Teil der &#8220;Crack School&#8221; liegt das Augenmerk jetzt auf den Handrissen. Das heisst die Risse sind diese Mal schon etwas grösser. Ich wusste bisher nicht, dass das Rissklettern mit dem Schwimmen verwandt ist <img src='http://www.alpinfieber.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Im nächsten Teil geht es dann um Faustrisse. </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/40353764?color=ffffff" width="598" height="336" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><strong>Ähnliche Artikel:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/rissklettern-schulung-fingerrisse-teil-1-10479/" rel="bookmark" title="4. Mai 2012">Rissklettern Schulung Teil 1 &#8211; Fingerrisse</a></li>
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/there-is-no-place-like-home-teil-1-6105/" rel="bookmark" title="12. Februar 2012">There is no Place like Home &#8211; Teil 1</a></li>
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/4-froggies-in-the-peak-teil-2-3976/" rel="bookmark" title="23. November 2010">4 Froggies in the Peak &#8211; Teil 2</a></li>
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/adam-ondra-in-fontainebleau-teil-3-5870/" rel="bookmark" title="31. Januar 2012">Adam Ondra in Fontainebleau &#8211; Teil 3</a></li>
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/die-sieben-eckpfeiler-des-boulderns-teil-4-und-5-5158/" rel="bookmark" title="25. Mai 2011">Die sieben Eckpfeiler des Boulderns – Teil 4 und 5</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 4.561 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpinfieber.net/rissklettern-schulung-teil-2-handrisse-10565/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chris Sharma beim First Ascent von Realization (9a+)</title>
		<link>http://www.alpinfieber.net/chris-sharma-beim-first-ascent-von-realization-9a-10556/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chris-sharma-beim-first-ascent-von-realization-9a</link>
		<comments>http://www.alpinfieber.net/chris-sharma-beim-first-ascent-von-realization-9a-10556/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Forjahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Kletterwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[biographie]]></category>
		<category><![CDATA[ceüse]]></category>
		<category><![CDATA[chris sharma]]></category>
		<category><![CDATA[frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[realization]]></category>
		<category><![CDATA[Schwierigkeitsskala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpinfieber.net/?p=10556</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.alpinfieber.net/wp-content/uploads/2012/05/Chris-Sharma-Realization-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Chris Sharma beim First Ascent von Realization (9a+)" title="Chris Sharma beim First Ascent von Realization (9a+)" style="float:right;" />Chris Sharma konnte im Juli 2001 die Schwierigkeitsskala in eine neue Dimension heben. Er hat es als erster Kletterer der Welt geschafft eine Route in dem Schwierigkeitsgrad 9a+ zu klettern. Dieses Video zeigt seine Arbeit an der Route Realization, oder auch Biographie in Ceüse in den französischen Alpen. Von seinen ersten Versuchen bis hin zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.alpinfieber.net/wp-content/uploads/2012/05/Chris-Sharma-Realization-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Chris Sharma beim First Ascent von Realization (9a+)" title="Chris Sharma beim First Ascent von Realization (9a+)" style="float:right;" /><p><a href="http://www.alpinfieber.net/tag/chris-sharma/" title="Mehr von Chris Sharma">Chris Sharma</a> konnte im Juli 2001 die <a href="http://www.alpinfieber.net/schwierigkeitsgrade-beim-klettern-und-bouldern-zum-download-9589/" title="Schwierigkeitsgrade beim Klettern und Bouldern zum Download">Schwierigkeitsskala</a> in eine neue Dimension heben. Er hat es als erster Kletterer der Welt geschafft eine Route in dem Schwierigkeitsgrad 9a+ zu klettern. Dieses Video zeigt seine Arbeit an der Route <em>Realization</em>, oder auch <em>Biographie</em> in Ceüse in den französischen Alpen. Von seinen ersten Versuchen bis hin zum First Ascent.<br />
An der Länge seiner Haare kann man ganz gut abschätzen, wie lange er an dem Projekt arbeiten musste. </p>
<p><iframe width="598" height="435" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/_eTxQLfIUNY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><strong>Ähnliche Artikel:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/sweet-lines-teil-7-medonnet-4378/" rel="bookmark" title="7. Februar 2011">Sweet Lines Teil 7 &#8211; Médonnet</a></li>
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/happyclimb-bione-french-vosges-video-3002/" rel="bookmark" title="29. Juli 2010">Happyclimb Bione &#8211; French Vosges &#8211; Video</a></li>
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/ailefriode-boulder-video-3253/" rel="bookmark" title="30. August 2010">Ailefroide Boulder Video</a></li>
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/enzo-eodo-klettert-realization-3142/" rel="bookmark" title="16. August 2010">Enzo Oddo (15) klettert Realization (9a+)</a></li>
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/patxi-usobiaga-in-biographie-aka-realization-9a-1030/" rel="bookmark" title="14. Januar 2010">Video: Patxi Usobiaga in &quot;Biographie&quot; aka. &quot;Realization&quot; (9a+)</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 4.543 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpinfieber.net/chris-sharma-beim-first-ascent-von-realization-9a-10556/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Lindinger in Antonator (8b) &#8211; Kochel</title>
		<link>http://www.alpinfieber.net/thomas-lindinger-in-antonator-8b-kochel-10542/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=thomas-lindinger-in-antonator-8b-kochel</link>
		<comments>http://www.alpinfieber.net/thomas-lindinger-in-antonator-8b-kochel-10542/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Forjahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Kletterwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Antonator]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantiswand]]></category>
		<category><![CDATA[Bouldern]]></category>
		<category><![CDATA[der Voll-Strecker]]></category>
		<category><![CDATA[Kochel]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Lindinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpinfieber.net/?p=10542</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.alpinfieber.net/wp-content/uploads/2012/05/Thomas-Lindinger-Antonator-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Thomas Lindinger in Antonator (8b) &#8211; Kochel" title="Thomas Lindinger in Antonator (8b) &#8211; Kochel" style="float:right;" />Thomas Lindinger klettert den Boulder Antonator, der Voll-Strecker (8b) in Kochel bei München. Der Boulder befindet sich in einer 45 Grad überhängenden Wand im Sektor Atlantiswand. Bevor er den Boulder durchsteigen konnte musste er 15 Tage daran arbeiten. Am 6. März hat er es dann endlich geschafft den Boulder durchzusteigen. Ähnliche Artikel: Alan Cassidy in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.alpinfieber.net/wp-content/uploads/2012/05/Thomas-Lindinger-Antonator-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Thomas Lindinger in Antonator (8b) &#8211; Kochel" title="Thomas Lindinger in Antonator (8b) &#8211; Kochel" style="float:right;" /><p>Thomas Lindinger klettert den Boulder Antonator, der Voll-Strecker (8b) in Kochel bei München. Der Boulder befindet sich in einer 45 Grad überhängenden Wand im Sektor Atlantiswand. Bevor er den Boulder durchsteigen konnte musste er 15 Tage daran arbeiten. Am 6. März hat er es dann endlich geschafft den Boulder durchzusteigen.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/39702924?color=ffffff" width="598" height="336" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><strong>Ähnliche Artikel:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/alan-cassidy-in-metalcore-8c-5275/" rel="bookmark" title="7. August 2011">Alan Cassidy in &quot;Metalcore&quot; (8c+)</a></li>
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/ifsc-boulder-worldcup-2012-in-log-dragomer-10337/" rel="bookmark" title="25. April 2012">IFSC Boulder Worldcup 2012 in Log-Dragomer</a></li>
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/high-east-in-heimstetten-das-erste-mal-1491/" rel="bookmark" title="23. Februar 2010">High East in Heimstetten &#8211; das erste Mal</a></li>
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/adam-ondra-in-gioia-8c-video-5662/" rel="bookmark" title="7. Dezember 2011">Adam Ondra in Gioia (8c+) &#8211; Video</a></li>
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/winterbegehung-der-nordwand-von-les-drus-ueli-steck-5854/" rel="bookmark" title="29. Januar 2012">Winterbegehung der Nordwand von Les Drus &#8211; Ueli Steck</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 4.626 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpinfieber.net/thomas-lindinger-in-antonator-8b-kochel-10542/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robbie Philipps in El Mon de Sofia (8b+/c)</title>
		<link>http://www.alpinfieber.net/robbie-philipps-in-el-mon-de-sofia-8bc-10539/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=robbie-philipps-in-el-mon-de-sofia-8bc</link>
		<comments>http://www.alpinfieber.net/robbie-philipps-in-el-mon-de-sofia-8bc-10539/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Forjahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Kletterwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[El Mon de Sofia]]></category>
		<category><![CDATA[El Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Robbie Philipps]]></category>
		<category><![CDATA[siurana]]></category>
		<category><![CDATA[spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpinfieber.net/?p=10539</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.alpinfieber.net/wp-content/uploads/2012/05/Robbie-Philipps-El-Mon-de-Sofia-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Robbie Philipps in El Mon de Sofia (8b+/c)" title="Robbie Philipps in El Mon de Sofia (8b+/c)" style="float:right;" />Robbie Philipps klettert im Sektor El Pati, in Siurana die Route El Mon de Sofia (8b+/c). Das war bereits seine 14. Route im Schwierigkeitsgrad 8b+. Seiner Meinung nach ist die Crux der Route, dass ein grosser Teil der Griffe mehr oder weniger immer feucht ist. Der Fels scheint das Wasser geradezu aufzusaugen und festzuhalten. Ähnliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.alpinfieber.net/wp-content/uploads/2012/05/Robbie-Philipps-El-Mon-de-Sofia-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Robbie Philipps in El Mon de Sofia (8b+/c)" title="Robbie Philipps in El Mon de Sofia (8b+/c)" style="float:right;" /><p>Robbie Philipps klettert im Sektor El Pati, in Siurana die Route <em>El Mon de Sofia</em> (8b+/c). Das war bereits seine 14. Route im Schwierigkeitsgrad 8b+. Seiner Meinung nach ist die Crux der Route, dass ein grosser Teil der Griffe mehr oder weniger immer feucht ist. Der Fels scheint das Wasser geradezu aufzusaugen und festzuhalten. </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/41285867?color=ffffff" width="598" height="336" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><strong>Ähnliche Artikel:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/absicherung-am-fel-klassisch-vs-modern-2034/" rel="bookmark" title="22. April 2010">Absicherung am Fels: Klassisch vs. Modern</a></li>
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/danilo-pereyra-in-chikane-8c-siurana-video-2292/" rel="bookmark" title="26. Mai 2010">Danilo Pereyra in Chikane 8c+, Siurana &#8211; Video</a></li>
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/sasha-digiulian-klettert-era-bella-9a-video-10371/" rel="bookmark" title="26. April 2012">Sasha DiGiulian klettert Era Bella (9a) &#8211; Video</a></li>
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/iker-pou-klettert-demencia-senil-9a-in-margalef-spanien-4629/" rel="bookmark" title="8. März 2011">Iker Pou klettert Demencia Senil (9a+) in Margalef, Spanien</a></li>
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/adam-ondra-in-fontainebleau-teil-2-5818/" rel="bookmark" title="24. Januar 2012">Adam Ondra in Fontainebleau &#8211; Teil 2</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 4.711 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpinfieber.net/robbie-philipps-in-el-mon-de-sofia-8bc-10539/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scott Bennett und Cheyne Lempe in Patagonien</title>
		<link>http://www.alpinfieber.net/scott-bennett-und-cheyne-lempe-in-patagonien-10500/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scott-bennett-und-cheyne-lempe-in-patagonien</link>
		<comments>http://www.alpinfieber.net/scott-bennett-und-cheyne-lempe-in-patagonien-10500/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Forjahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Kletterwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Aguja Mermoz]]></category>
		<category><![CDATA[bigwall]]></category>
		<category><![CDATA[Cheyne Lempe]]></category>
		<category><![CDATA[expedition]]></category>
		<category><![CDATA[Fitz Roy]]></category>
		<category><![CDATA[patagonien]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Bennett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpinfieber.net/?p=10500</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.alpinfieber.net/wp-content/uploads/2012/05/Patagonien-First-Ascent-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Scott Bennett und Cheyne Lempe in Patagonien" title="Scott Bennett und Cheyne Lempe in Patagonien" style="float:right;" />Scott Bennett und Cheyne Lempe haben sich vorgenommen eine Expedition nach Patagonien zu machen und dort eine 2000 Meter hohe Wand zu besteigen. Ihre Route verläuft vom Nordwestgrat des Aguja Mermoz in den Nordpfeiler des Cerro Fitz Roy hinein. Sie selbst waren sich nicht sicher, ob sie diesen First Ascent überhaupt schaffen können. Aber letztlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.alpinfieber.net/wp-content/uploads/2012/05/Patagonien-First-Ascent-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Scott Bennett und Cheyne Lempe in Patagonien" title="Scott Bennett und Cheyne Lempe in Patagonien" style="float:right;" /><p>Scott Bennett und Cheyne Lempe haben sich vorgenommen eine Expedition nach Patagonien zu machen und dort eine 2000 Meter hohe Wand zu besteigen. Ihre Route verläuft vom Nordwestgrat des Aguja Mermoz in den Nordpfeiler des Cerro Fitz Roy hinein. Sie selbst waren sich nicht sicher, ob sie diesen First Ascent überhaupt schaffen können. Aber letztlich konnten sie einen grossen Teil der Seillängen frei klettern und mussten nur in den Seillängen oberhalb des VIII-ten Grades technisch klettern. Am Ende standen sie am Gipfel und konnten es kaum fassen. </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/41393767?color=a30008" width="598" height="336" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><strong>Ähnliche Artikel:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/daniel-dulac-und-mathieu-bouyoud-in-la-voie-du-milieu-9939/" rel="bookmark" title="2. April 2012">Daniel Dulac und Mathieu Bouyoud in La Voie du Milieu</a></li>
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/ueber-den-hoellentalsteig-auf-die-zugspitze-2962m-5328/" rel="bookmark" title="31. August 2011">Über den Höllentalsteig auf die Zugspitze (2962m)</a></li>
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/karkopf-geheimnis-der-gallier-iv-6649/" rel="bookmark" title="8. Mai 2011">Karkopf, Geheimnis der Gallier IV.</a></li>
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/tough-enough-madagascar-video-3675/" rel="bookmark" title="19. Oktober 2010">Tough Enough &#8211; Madagascar &#8211; Video</a></li>
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/klettern-am-sonnwendjoch-6640/" rel="bookmark" title="22. Mai 2011">Klettern am Sonnwendjoch</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 4.704 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpinfieber.net/scott-bennett-und-cheyne-lempe-in-patagonien-10500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raquel Guilhon in Esdrúxulo Luxo (8a+)</title>
		<link>http://www.alpinfieber.net/raquel-guilhon-in-esdrxulo-luxo-8a-10484/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=raquel-guilhon-in-esdrxulo-luxo-8a</link>
		<comments>http://www.alpinfieber.net/raquel-guilhon-in-esdrxulo-luxo-8a-10484/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Forjahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Kletterwelt]]></category>
		<category><![CDATA[brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Esdruxulo Luxo]]></category>
		<category><![CDATA[Raquel Guilhon]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpinfieber.net/?p=10484</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.alpinfieber.net/wp-content/uploads/2012/05/Raquel-Guilhon-Esdruxulo-Luxo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Raquel Guilhon in Esdrúxulo Luxo (8a+)" title="Raquel Guilhon in Esdrúxulo Luxo (8a+)" style="float:right;" />Die 29-jährige Raquel Guilhon klettert die Route Esdrúxulo Luxo (8a+) in Rio de Janeiro, Brasilien. Um die Crux dieser Route hinzubekommen hat sie ingesamt 5 Monate an der Route arbeiten müssen. Ähnliche Artikel: Sportklettern in Rio de Janeiro Robbie Philipps in El Mon de Sofia (8b+/c) Nathan Lee in My Piano (E8/6c) Brooke Raboutou in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.alpinfieber.net/wp-content/uploads/2012/05/Raquel-Guilhon-Esdruxulo-Luxo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Raquel Guilhon in Esdrúxulo Luxo (8a+)" title="Raquel Guilhon in Esdrúxulo Luxo (8a+)" style="float:right;" /><p>Die 29-jährige Raquel Guilhon klettert die Route <em>Esdrúxulo Luxo</em> (8a+) in Rio de Janeiro, Brasilien. Um die Crux dieser Route hinzubekommen hat sie ingesamt 5 Monate an der Route arbeiten müssen.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/41270194?byline=0&amp;color=ffffff" width="598" height="336" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><strong>Ähnliche Artikel:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/sportklettern-in-rio-de-janeiro-4275/" rel="bookmark" title="28. Januar 2011">Sportklettern in Rio de Janeiro</a></li>
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/robbie-philipps-in-el-mon-de-sofia-8bc-10539/" rel="bookmark" title="10. Mai 2012">Robbie Philipps in El Mon de Sofia (8b+/c)</a></li>
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/nathan-lee-in-my-piano-e86c-9759/" rel="bookmark" title="23. März 2012">Nathan Lee in My Piano (E8/6c)</a></li>
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/brooke-raboutou-in-the-fanatic-search-2-a-girl-thing-5742/" rel="bookmark" title="9. Januar 2012">Brooke Raboutou in &quot;The Fanatic Search 2 &#8211; A Girl Thing&quot;</a></li>
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/tito-traversa-in-je-est-un-autre-8b-4865/" rel="bookmark" title="5. April 2011">Tito Traversa in &quot;Je est un autre&quot; (8b)</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 4.556 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpinfieber.net/raquel-guilhon-in-esdrxulo-luxo-8a-10484/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rissklettern Schulung Teil 1 &#8211; Fingerrisse</title>
		<link>http://www.alpinfieber.net/rissklettern-schulung-fingerrisse-teil-1-10479/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rissklettern-schulung-fingerrisse-teil-1</link>
		<comments>http://www.alpinfieber.net/rissklettern-schulung-fingerrisse-teil-1-10479/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Forjahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Kletterwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerrisse]]></category>
		<category><![CDATA[Pete Whittaker]]></category>
		<category><![CDATA[riss]]></category>
		<category><![CDATA[rissklettern]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungsvideo]]></category>
		<category><![CDATA[tom randall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpinfieber.net/?p=10479</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.alpinfieber.net/wp-content/uploads/2012/05/Fingerrisse-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Rissklettern Schulung Teil 1 &#8211; Fingerrisse" title="Rissklettern Schulung Teil 1 &#8211; Fingerrisse" style="float:right;" />Wolltet ihr das Rissklettern schon immer mal erlernen und habt euch gefragt, wie man das am Besten angeht? Die beiden Profis Tom Randall und Pete Whittaker haben eine sechsteilige Videoserie zusammgestellt. Im ersten Teil zeigen sie euch die Technik für Fingerrisse. Wie setzt man die Hände? Daumen nach oben? Oder Daumen nach unten? Und wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.alpinfieber.net/wp-content/uploads/2012/05/Fingerrisse-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Rissklettern Schulung Teil 1 &#8211; Fingerrisse" title="Rissklettern Schulung Teil 1 &#8211; Fingerrisse" style="float:right;" /><p>Wolltet ihr das Rissklettern schon immer mal erlernen und habt euch gefragt, wie man das am Besten angeht? Die beiden Profis Tom Randall und Pete Whittaker haben eine sechsteilige Videoserie zusammgestellt. Im ersten Teil zeigen sie euch die Technik für Fingerrisse. Wie setzt man die Hände? Daumen nach oben? Oder Daumen nach unten? Und wie setzt man die Füsse? </p>
<p>Wir sind schon gesapnnt, was in den nächsten Teilen der Schulung kommen wird und was man noch dazulernen kann. </p>
<blockquote><p>Tom Randall sagt:<br />
Crack climbing well is a fantastic feeling and learning how to climb cracks opens up a world of routes, and indeed some of the best routes in the world&#8230;</p></blockquote>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/40346006?byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="598" height="336" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><strong>Ähnliche Artikel:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/rissklettern-schulung-teil-2-handrisse-10565/" rel="bookmark" title="14. Mai 2012">Rissklettern Schulung Teil 2 &#8211; Handrisse</a></li>
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/adam-ondra-in-planta-de-shiva-9b-4946/" rel="bookmark" title="26. April 2011">Adam Ondra in &quot;Planta de Shiva&quot; (9b)</a></li>
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/die-sieben-eckpfeiler-des-boulderns-teil-4-und-5-5158/" rel="bookmark" title="25. Mai 2011">Die sieben Eckpfeiler des Boulderns – Teil 4 und 5</a></li>
<li><a href="http://www.alpinfieber.net/david-heerema-in-bishop-2012-10197/" rel="bookmark" title="14. April 2012">David Heerema in Bishop 2012</a></li>
